Cheap Flights from NYC to FLL
The Cheapest Round-trip Tickets from New York to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 6 December 2026 | 7 December 2026 | Direct | RT from 147 USD |
The Cheapest Flights for this Month from New York to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 6 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | RT from 417 USD | |
| 7 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | RT from 352 USD | |
| 8 September 2026 | 18 September 2026 | Direct | RT from 414 USD | |
| 9 September 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | RT from 280 USD | |
| 10 September 2026 | 14 September 2026 | 1 Stop | RT from 259 USD | |
| 11 September 2026 | 14 September 2026 | 1 Stop | RT from 392 USD | |
| 12 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | RT from 251 USD | |
| 13 September 2026 | 20 September 2026 | Direct | RT from 274 USD | |
| 14 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | RT from 265 USD | |
| 15 September 2026 | 17 September 2026 | Direct | RT from 308 USD | |
| 16 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | RT from 190 USD | |
| 17 September 2026 | 25 September 2026 | Direct | RT from 301 USD | |
| 18 September 2026 | 25 October 2026 | Direct | RT from 197 USD | |
| 19 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | RT from 287 USD | |
| 20 September 2026 | 25 October 2026 | Direct | RT from 191 USD | |
| 21 September 2026 | 22 September 2026 | Direct | RT from 290 USD | |
| 22 September 2026 | 26 September 2026 | Direct | RT from 319 USD | |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | Direct | RT from 293 USD | |
| 25 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 26 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | RT from 205 USD | |
| 27 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 301 USD | |
| 28 September 2026 | 4 October 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 29 September 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | RT from 199 USD | |
| 30 September 2026 | 5 October 2026 | Direct | RT from 362 USD | |
| 1 October 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | RT from 174 USD | |
| 2 October 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | RT from 269 USD | |
| 3 October 2026 | 10 October 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 4 October 2026 | 17 October 2026 | Direct | RT from 251 USD | |
| 5 October 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | RT from 222 USD | |
| 6 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 305 USD | |
| 7 October 2026 | 12 October 2026 | 1 Stop | RT from 264 USD | |
| 8 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | RT from 314 USD | |
| 9 October 2026 | 13 October 2026 | Direct | RT from 267 USD | |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | Direct | RT from 345 USD | |
| 11 October 2026 | 19 October 2026 | Direct | RT from 277 USD | |
| 12 October 2026 | 19 October 2026 | Direct | RT from 425 USD | |
| 13 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | RT from 251 USD | |
| 14 October 2026 | 21 October 2026 | 1 Stop | RT from 231 USD | |
| 15 October 2026 | 29 October 2026 | Direct | RT from 426 USD | |
| 16 October 2026 | 19 October 2026 | Direct | RT from 300 USD | |
| 17 October 2026 | 24 October 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 18 October 2026 | 25 October 2026 | Direct | RT from 465 USD | |
| 20 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | RT from 239 USD | |
| 21 October 2026 | 4 November 2026 | Direct | RT from 304 USD | |
| 22 October 2026 | 25 October 2026 | Direct | RT from 315 USD | |
| 23 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | RT from 286 USD | |
| 24 October 2026 | 1 November 2026 | Direct | RT from 345 USD | |
| 25 October 2026 | 30 October 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 26 October 2026 | 29 October 2026 | 1 Stop | RT from 296 USD | |
| 27 October 2026 | 3 November 2026 | 1 Stop | RT from 240 USD | |
| 28 October 2026 | 1 November 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 29 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | RT from 165 USD | |
| 30 October 2026 | 6 November 2026 | 1 Stop | RT from 229 USD | |
| 2 November 2026 | 9 November 2026 | 1 Stop | RT from 241 USD | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 5 November 2026 | 8 November 2026 | Direct | RT from 389 USD | |
| 6 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | RT from 368 USD | |
| 8 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 10 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | RT from 309 USD | |
| 12 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | RT from 424 USD | |
| 13 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 14 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | RT from 267 USD | |
| 16 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | RT from 288 USD | |
| 17 November 2026 | 24 November 2026 | Direct | RT from 303 USD | |
| 18 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | RT from 245 USD | |
| 19 November 2026 | 29 November 2026 | Direct | RT from 586 USD | |
| 20 November 2026 | 5 December 2026 | Direct | RT from 437 USD | |
| 22 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | RT from 374 USD | |
| 25 November 2026 | 2 December 2026 | Direct | RT from 362 USD | |
| 26 November 2026 | 2 December 2026 | Direct | RT from 267 USD | |
| 27 November 2026 | 2 December 2026 | Direct | RT from 280 USD | |
| 29 November 2026 | 6 December 2026 | Direct | RT from 364 USD | |
| 30 November 2026 | 7 December 2026 | Direct | RT from 301 USD | |
| 1 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | RT from 316 USD | |
| 5 December 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | RT from 299 USD | |
| 6 December 2026 | 7 December 2026 | Direct | RT from 147 USD | |
| 9 December 2026 | 16 December 2026 | Direct | RT from 307 USD | |
| 10 December 2026 | 14 December 2026 | Direct | RT from 306 USD | |
| 13 December 2026 | 25 December 2026 | Direct | RT from 304 USD | |
| 16 December 2026 | 25 December 2026 | Direct | RT from 315 USD | |
| 20 December 2026 | 1 January 2027 | Direct | RT from 463 USD | |
| 21 December 2026 | 25 December 2026 | Direct | RT from 523 USD | |
| 27 December 2026 | 2 January 2027 | Direct | RT from 918 USD | |
| 28 December 2026 | 9 January 2027 | Direct | RT from 490 USD | |
| 29 December 2026 | 15 January 2027 | Direct | RT from 443 USD | |
| 30 December 2026 | 8 January 2027 | Direct | RT from 399 USD | |
| 2 January 2027 | 12 January 2027 | Direct | RT from 360 USD | |
| 4 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | RT from 423 USD | |
| 5 January 2027 | 10 January 2027 | Direct | RT from 412 USD | |
| 18 January 2027 | 1 February 2027 | Direct | RT from 375 USD | |
| 20 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | RT from 215 USD | |
| 11 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | RT from 604 USD | |
| 12 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | RT from 250 USD | |
| 25 February 2027 | 3 March 2027 | Direct | RT from 383 USD | |
| 8 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | RT from 304 USD | |
| 9 March 2027 | 13 March 2027 | Direct | RT from 424 USD | |
| 12 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | RT from 457 USD | |
| 16 April 2027 | 19 April 2027 | Direct | RT from 457 USD | |
| 17 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | RT from 416 USD | |
| 19 April 2027 | 22 April 2027 | Direct | RT from 478 USD | |
| 20 April 2027 | 30 April 2027 | Direct | RT from 443 USD | |
| 4 July 2027 | 5 July 2027 | Direct | RT from 485 USD | |
| 5 July 2027 | 12 July 2027 | Direct | RT from 456 USD | |
| 2 August 2027 | 3 August 2027 | 1 Stop | RT from 460 USD | |
| 3 August 2027 | 15 August 2027 | 1 Stop | RT from 657 USD | |
| 7 August 2027 | 22 August 2027 | 2 Stops | RT from 853 USD |
The Cheapest Flights from New York to Fort Lauderdale for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | RT from 190 USD | |
| 29 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | RT from 165 USD | |
| 2 November 2026 | 9 November 2026 | 1 Stop | RT from 241 USD | |
| 6 December 2026 | 7 December 2026 | Direct | RT from 147 USD | |
| 20 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | RT from 215 USD | |
| 12 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | RT from 250 USD | |
| 8 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | RT from 304 USD | |
| 17 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | RT from 416 USD | |
| 5 July 2027 | 12 July 2027 | Direct | RT from 456 USD | |
| 2 August 2027 | 3 August 2027 | 1 Stop | RT from 460 USD |
