Cheap Flights from LGA to FLL
The Cheapest Round-trip Tickets from to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 20 August 2026 | 23 August 2026 | Direct | RT from 152 |
The Cheapest Flights for this Month from to Fort Lauderdale
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | RT from 451 | |
| 17 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | RT from 297 | |
| 18 July 2026 | 22 July 2026 | 1 Stop | RT from 402 | |
| 19 July 2026 | 22 July 2026 | 1 Stop | RT from 409 | |
| 20 July 2026 | 24 July 2026 | Direct | RT from 432 | |
| 21 July 2026 | 23 July 2026 | 1 Stop | RT from 241 | |
| 22 July 2026 | 29 July 2026 | 1 Stop | RT from 222 | |
| 23 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | RT from 297 | |
| 24 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | RT from 349 | |
| 25 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | RT from 332 | |
| 26 July 2026 | 29 July 2026 | 1 Stop | RT from 297 | |
| 27 July 2026 | 12 August 2026 | Direct | RT from 324 | |
| 28 July 2026 | 4 August 2026 | 1 Stop | RT from 253 | |
| 29 July 2026 | 31 July 2026 | Direct | RT from 297 | |
| 30 July 2026 | 3 August 2026 | Direct | RT from 378 | |
| 1 August 2026 | 8 August 2026 | Direct | RT from 311 | |
| 2 August 2026 | 9 August 2026 | Direct | RT from 353 | |
| 3 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | RT from 307 | |
| 4 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | RT from 297 | |
| 5 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | RT from 263 | |
| 6 August 2026 | 8 August 2026 | Direct | RT from 285 | |
| 7 August 2026 | 14 August 2026 | 1 Stop | RT from 249 | |
| 8 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | RT from 254 | |
| 9 August 2026 | 11 August 2026 | Direct | RT from 321 | |
| 10 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | RT from 231 | |
| 11 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | RT from 238 | |
| 12 August 2026 | 19 August 2026 | Direct | RT from 174 | |
| 13 August 2026 | 23 August 2026 | Direct | RT from 321 | |
| 14 August 2026 | 21 August 2026 | Direct | RT from 300 | |
| 15 August 2026 | 27 August 2026 | Direct | RT from 249 | |
| 17 August 2026 | 18 August 2026 | 1 Stop | RT from 241 | |
| 18 August 2026 | 21 August 2026 | Direct | RT from 240 | |
| 20 August 2026 | 23 August 2026 | 1 Stop | RT from 152 | |
| 21 August 2026 | 28 August 2026 | Direct | RT from 272 | |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | Direct | RT from 261 | |
| 23 August 2026 | 28 August 2026 | Direct | RT from 302 | |
| 24 August 2026 | 28 August 2026 | Direct | RT from 290 | |
| 25 August 2026 | 1 September 2026 | Direct | RT from 182 | |
| 27 August 2026 | 30 August 2026 | Direct | RT from 296 | |
| 28 August 2026 | 29 August 2026 | Direct | RT from 234 | |
| 29 August 2026 | 6 September 2026 | Direct | RT from 243 | |
| 30 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | RT from 218 | |
| 2 September 2026 | 6 September 2026 | Direct | RT from 232 | |
| 3 September 2026 | 7 September 2026 | Direct | RT from 236 | |
| 4 September 2026 | 8 September 2026 | Direct | RT from 186 | |
| 5 September 2026 | 7 September 2026 | Direct | RT from 279 | |
| 6 September 2026 | 15 September 2026 | Direct | RT from 242 | |
| 7 September 2026 | 12 September 2026 | Direct | RT from 242 | |
| 8 September 2026 | 15 September 2026 | Direct | RT from 255 | |
| 12 September 2026 | 19 September 2026 | Direct | RT from 184 | |
| 14 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | RT from 266 | |
| 19 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | RT from 251 | |
| 25 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | RT from 251 | |
| 28 September 2026 | 2 October 2026 | Direct | RT from 250 | |
| 2 October 2026 | 12 October 2026 | Direct | RT from 277 | |
| 7 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 258 | |
| 8 October 2026 | 14 October 2026 | Direct | RT from 325 | |
| 15 October 2026 | 24 October 2026 | Direct | RT from 277 | |
| 25 October 2026 | 25 October 2026 | Direct | RT from 410 | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 252 | |
| 22 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | RT from 472 | |
| 23 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | RT from 472 | |
| 22 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | RT from 618 | |
| 23 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | RT from 616 | |
| 24 December 2026 | 7 January 2027 | Direct | RT from 672 | |
| 26 December 2026 | 3 January 2027 | Direct | RT from 837 | |
| 30 December 2026 | 2 January 2027 | Direct | RT from 835 | |
| 31 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | RT from 592 | |
| 2 January 2027 | 8 January 2027 | Direct | RT from 561 | |
| 7 April 2027 | 10 April 2027 | Direct | RT from 458 | |
| 23 April 2027 | 8 May 2027 | Direct | RT from 568 | |
| 1 May 2027 | 6 May 2027 | Direct | RT from 540 | |
| 1 June 2027 | 8 June 2027 | Direct | RT from 452 | |
| 6 June 2027 | 13 June 2027 | 1 Stop | RT from 731 | |
| 8 June 2027 | 15 June 2027 | 1 Stop | RT from 630 | |
| 10 June 2027 | 17 June 2027 | 1 Stop | RT from 697 |
The Cheapest Flights from to Fort Lauderdale for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 July 2026 | 29 July 2026 | 1 Stop | RT from 222 | |
| 20 August 2026 | 23 August 2026 | 1 Stop | RT from 152 | |
| 12 September 2026 | 19 September 2026 | Direct | RT from 184 | |
| 7 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | RT from 258 | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | RT from 252 | |
| 31 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | RT from 592 | |
| 2 January 2027 | 8 January 2027 | Direct | RT from 561 | |
| 7 April 2027 | 10 April 2027 | Direct | RT from 458 | |
| 1 May 2027 | 6 May 2027 | Direct | RT from 540 | |
| 1 June 2027 | 8 June 2027 | Direct | RT from 452 |
